Awọn iṣeduro
NoelsonTMMIOX A-320M, Apapo Ferro-titanium lulú (ace shield pigment LB/LC),ZP 409-3, TP-306, irin oxide, MF-656R ati be be lo.
Awọn agbekalẹ
PUR, irin ti a bo:
| Apa A | ||
| Hydroxylic akiriliki resini | 31.85 | Desmophen A160 (Bayer) |
| Rirọ akiriliki resini | 0.51 | Acronal 700 L (BASF) |
| Anti-eto oluranlowo | 9.94 | 10% Bentone 38 ni Xylene |
| TiO2 | 9.2 | |
| Ohun elo afẹfẹ | 5.48 | Noelson™ 130N |
| Talc kikun | 6.53 | |
| Apa B | ||
| Micaceous iron oxide grẹy | 25.67 | Noelson™ MIOX A-320M |
| Epo epo #100 | 3.18 | |
| Abala C | ||
| PU hardener | 7.64 | Desmodur N75 MPA (Bayer) |
Idapọ-epo iron oxide pupa alkyd alakoko:
| Apa A | ||
| Meddle-epo alkyd resini | 23.91 | |
| Emi funfun | 13.28 | |
| Zinc fosifeti | 7.92 | NOELSON™ ZP 409-1 |
| Ohun elo afẹfẹ | 8.85 | NOELSON™ 130N |
| Talc kikun | 18.07 | |
| Barium imi-ọjọ | 6 | NOELSON™ |
| Aṣoju eto Anti | 0.5 | Bentone SD-1 Nipa Noelson Kemikali |
| Flash ipata onidalẹkun | 1 | |
| Fi afikun sii lakoko ti o nru | ||
| Meddle-epo alkyd resini | 19.41 | |
| Olugbe koluboti, 6% | 0.23 | |
| Olugbe kalisiomu, 6% | 0.19 | |
| Olugbe zirconium, 12% | 0.35 | |
| Ni-skinning | 0.3 | |
Idanwo Sokiri Iyọ fun wakati 400 (GB/T 1771-1991):
8% ZP 409-3 8% ZP 409-1 8% ZP409-1+1% inhibitor ipata filasi


